ただいま中津川駅まで、350~720mの間で、月額3,000円~10,000円(税抜)の場所をご案内できます。
☆24時間使用可能。場所を決めて頂ければ、即日使用可能です。
☆契約手数料・保証金・更新料は戴いておりません。
【契約時に持参していただくもの】 ・身分証明書(運転免許証、パスポートなど) |
詳しくは、サイドバーのリンク先をご覧いただき、お気軽にお問い合わせ下さい。
TEL 0120-62-9500
月極め駐車場(令和6年7月25日現在) | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 駅までの 距離と時間 | 収容台数 | 空き台数 | 料金 (税込) | 駐車場形態 |
第1駐車場 | 350m / 約5分 | 6台 | 1台 | 7,700円 | 屋根付き・舗装済み |
1台 | 1台 | 6,600円 | 屋根なし・舗装済み | ||
第2駐車場 | 350m / 約5分 | 14台 | 満車 | 7,700円 | 屋根付き・舗装済み |
1台 | 満車 | 6,600円 | 屋根付き・舗装済み | ||
第3駐車場 | 370m / 約5分 | 3台 | 満車 | 11,000円 | 屋根付き・舗装済み |
第4駐車場 | 520m / 約7分 | 16台 | 1台 | 4,400円 | 舗装済み |
20台 | 5台 | 3,300円 | 舗装無し | ||
1台 | 満車 | 2,750円 | 舗装無し(軽自動車) | ||
第5駐車場 | 750m / 約10分 | 6台 | 3台 | 5,500円 | 屋根付き・舗装済み |
18台 | 5台 | 3,300円 | 舗装済み | ||
第6駐車場 | 350m / 約5分 | 18台 | 4台 | 6,050円 | 屋根なし・整地済み |
第7駐車場 | 380m / 約5分 | 3台 | 満車 | 6,600円 | 舗装済み |
第8駐車場 | 450m / 約6分 | 17台 | 5台 | 4,950円 | 整地済み(普通車) |
7台 | 4台 | 4,400円 | 整地済み(軽自動車•縦列) | ||
第9駐車場 | 450m / 約6分 | 9台 | 満車 | 9,900円 | 屋根付き・舗装済み |
2台 | テナント専用 | ー | |||
第10駐車場 | 350m / 約5分 | 23台 | 3台 | 6,600円 | 舗装済み |
第11駐車場 | 420m / 約6分 | 19台 | 一括賃貸中 | 4,000円 | 整地済み(貸切) |
第12駐車場 | 150m / 約2分 | 12台 | 満車 | 7,700円 | 舗装済み(普通車) |
4台 | 1台 | 6,600円 | 舗装済み(軽自動車) | ||
第13駐車場 | 370m / 約5分 | 4台 | 1台 | 6,600円 | 舗装済み |
第14駐車場 | 320m / 約4分 | 5台 | 満車 | 6,600円 | 舗装済み |
第15駐車場 | 210m / 約3分 | 7台 | 1台 | 8,800円 | 舗装済み |
三楽駐車場 | 880m / 約11分 | 32台 | 満車 | 5,500円 | 整地済み |
3台 | 2台 | 4,400円 | 整地済み(軽自動車) | ||
三楽第2駐車場 | 550m / 約7分 | 12台 | 満車 | 4,500円 | 舗装済み |
最近のコメント