ただいま中津川駅まで、350~720mの間で、月額3,000円~10,000円(税込)の場所をご案内できます。
☆24時間使用可能。場所を決めて頂ければ、即日使用可能です。
☆契約手数料・保証金・更新料は戴いておりません。
【契約時に持参していただくもの】 ・身分証明書(運転免許証、パスポートなど) |
詳しくは、サイドバーのリンク先をご覧いただき、お気軽にお問い合わせ下さい。
TEL 0120-62-9500
月極め駐車場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 駅までの距離と時間 | 収容台数 | 空き台数 | 料金(税込) | 駐車場形態 |
第1駐車場 | 350m / 5分 | 6台 | 満車 | 7,000円 | 屋根付き・舗装済み |
1台 | 満車 | 6,000円 | 屋根なし・舗装済み | ||
第2駐車場 | 350m / 5分 | 15台 | 2台 | 7,000円 | 屋根付き・舗装済み |
第3駐車場 | 370m / 5分 | 2台 | 満車 | 7,000円 | 屋根付き・舗装済み |
第4駐車場 | 520m / 7分 | 16台 | 2台 | 4,000円 | 屋根なし・整地済み |
21台 | 2台 | 3,000円 | 屋根なし・舗装無し | ||
第5駐車場 | 750m / 10分 | 6台 | 満車 | 5,000円 | 屋根付き・舗装済み |
17台 | 2台 | 3,000円 | 屋根なし・舗装済み | ||
第6駐車場 | 350m / 5分 | 18台 | 満車 | 5,500円 | 屋根なし・整地済み |
第7駐車場 | 380m / 5分 | 3台 | 満車 | 6,000円 | 屋根なし・舗装済み |
第8駐車場 | 450m / 6分 | 25台 | 2台 | 4,500円 | 屋根なし・整地済み(普通車) |
7台 | 1台 | 4,000円 | 屋根なし・整地済み(軽自動車•縦列) | ||
第9駐車場 | 450m / 6分 | 11台 | 満車 | 10,000円 | 屋根付き・舗装済み |
2台 | テナント専用 | ー | 屋根なし・舗装済み | ||
第10駐車場 | 350m / 5分 | 23台 | 4台 | 6,000円 | 屋根なし・舗装済み |
第11駐車場 | 420m / 6分 | 19台 | 一括賃貸中 | ー | 屋根なし・整地済み(貸切) |
第12駐車場 | 150m / 2分 | 12台 | 満車 | 7,000円 | 屋根なし・舗装済み(普通車) |
4台 | 満車 | 6,000円 | 屋根なし・舗装済み(軽自動車) | ||
第13駐車場 | 370m / 5分 | 4台 | 満車 | 6,000円 | 屋根なし・舗装済み |
第14駐車場 | 320m / 4分 | 5台 | 満車 | 6,000円 | 屋根なし・舗装済み |
第15駐車場 | 210m / 3分 | 7台 | 5台 | 8,000円 | 屋根なし・舗装済み(普通車) |
1台 | 予約受付中 | 7,000円 | 屋根なし・舗装済み(軽自動車) | ||
三楽駐車場 | 880m / 11分 | 35台 | 13台 | 5,400円 | 整地済み |
最近のコメント